The Superior International Junior Hockey League (SIJHL) has named its Three Stars for week 16 of regular season play:
⭐️ STAR FORWARD ⭐️
EASTON GLOUSHER, THUNDER BAY NORTH STARS
POST FALLS, ID
GP: 2 ⋅ G: 3 ⋅ A: 2 ⋅ PTS: 5
Multiple points in both games, a home sweep over Sioux Lookout.
Honorable mention to Thunder Bay North Stars, Matthew Bertolin
⭐️STAR DEFENCEMAN⭐️
KARSON KERBES, DRYDEN GM ICE DOGS
EAST BETHEL, MN
GP: 4 ⋅ G: 3 ⋅ A: 2 ⋅ PTS: 5
5pts (3G, 2A) in 4GP. Points in all 4 games including goals on Jan 13, 15 and 16. .
Honorable mention Jaiden Kulynych, Kam River Fighting Walleye
⭐️STAR GOALIE⭐️
SAM KEENE, KAM RIVER FIGHTING WALLEYE
THUNDER BAY, ON
RECORD: 2-0-0 ⋅ GAA: 0.50 ⋅ S%: 0.978⋅ SO: 1
1 goal allowed on 46 shots in road sweep at Red Lake.
Honorable mention Carsten Komorowski, Dryden GM Ice Dogs
| Week | Star Forward | Star Defenceman | Star Goalie |
|---|---|---|---|
| 1 | Teagan Wrolstad, FFL | Michael Casey, SLB | Maverick Welk, DID |
| 2 | Cedrik Robidoux, SLB | Chance Loke, TBN | Nick Webb, SLB |
| September | Evan Simeoni, TBN | Chance Loke, TBN | Nolan Koethler, FFL |
| 3 | Brodie Wood, SLB | Kaden Veller, SLB | Matthew Ofukany, SLB |
| 4 | Jack Hanna, ILJ | Evan Lachimea, KRW | Mavrick Welk, DID |
| 5 | Cooper Labelle, SLB | Michael Casey, SLB | Mavrick Welk, DID |
| 6 | Elias Eisenbarth, DID | Carter Goreniuk, DID | Mavrick Welk, DID |
| October | Payton Hu, DID | Kaden Veller, SLB | Mavrick Welk, DID |
| 7 | Lucas Bertolin, TBN | Nicholas McCallen, DID | Connor Dunham-Fox, TBN |
| 8 | Elias Eisenbarth, DID | Chance Loke, TBN | Nolan Koethler, FFL |
| 9 | Nickolas Fagnilli, FFL | Chance Loke, TBN | Brady Cates, FFL |
| 10 | Payton Hu, DID | Nickolas McCallen, DID | Nolan Koethler, FFL |
| 11 | Matthew Lysak, TBN | Wyatt Greer, FFL | Brady Cates, FFL |
| November | Lucas Bertolin, TBN | Chance Loke, TBN | Brady Cates, FFL |
| 12 | Owen Cotter, SLB | Michael Casey, SLB | Brady Low, KRW |
| 13 | Kaden Goodwin, KRW | Chance Loke, TBN | Sam Keene, KRW |
| 14 | Will Porter, ILJ | Edwin Liang, KRW | Carsten Komorowski, DID |
| December | Carter Poddubny, KRW | Judd Pesch, FFL | Sam Keene, KRW |
| 15 | Tie Schumacher, FFL | Michael Casey, SLB | Connor Doyle, ILJ |
| 16 | Easton Glousher, TBN | Karson Kerbes, DID | Sam Keene, KRW |
| 17 | Ronnie Bender, FFL | Tyki Babcock, ILJ | Brady Cates, FFL |
| 18 | Lucas Bertolin, TBN | Graeme Tenhunen, RLM | Brady Low, KRW |












