The Superior International Junior Hockey League (SIJHL) has named its Three Stars for week 15 of regular season play:
⭐️ STAR FORWARD ⭐️
TIE SCHUMACHER, FORT FRANCES LAKERS
POST FALLS, ID
GP: 2 ⋅ G: 2 ⋅ A: 1 ⋅ PTS: 3
2G, 1A in 2GP, home sweep vs. Thunder Bay. Scored in both games.
Honorable mention to Sage Roberts, Sioux Lookout Bombers
⭐️STAR DEFENCEMAN⭐️
MICHAEL CASEY, SIOUX LOOKOUT BOMBERS
EAST BETHEL, MN
GP: 2 ⋅ G: 3 ⋅ A: 1 ⋅ PTS: 4
3G, 1A, 4PTS in 2-game road sweep at Red Lake. Goals in both games.
Honorable mention Olan Norton, Sioux Lookout Bombers
⭐️STAR GOALIE⭐️
CONNOR DOYLE, IRONWOOD LUMBERJACKS
DULUTH, MN
RECORD: 1-0-0 ⋅ GAA: 2.00 ⋅ S%: 0.964⋅ SO: 0
53 save performance in 3-2 home win vs. Kam River in only appearance of the week. 2.00GAA, 0.964 SV%
Honorable mention Sam Keene, Kam River Fighting Walleye
| Week | Star Forward | Star Defenceman | Star Goalie |
|---|---|---|---|
| 1 | Teagan Wrolstad, FFL | Michael Casey, SLB | Maverick Welk, DID |
| 2 | Cedrik Robidoux, SLB | Chance Loke, TBN | Nick Webb, SLB |
| September | Evan Simeoni, TBN | Chance Loke, TBN | Nolan Koethler, FFL |
| 3 | Brodie Wood, SLB | Kaden Veller, SLB | Matthew Ofukany, SLB |
| 4 | Jack Hanna, ILJ | Evan Lachimea, KRW | Mavrick Welk, DID |
| 5 | Cooper Labelle, SLB | Michael Casey, SLB | Mavrick Welk, DID |
| 6 | Elias Eisenbarth, DID | Carter Goreniuk, DID | Mavrick Welk, DID |
| October | Payton Hu, DID | Kaden Veller, SLB | Mavrick Welk, DID |
| 7 | Lucas Bertolin, TBN | Nicholas McCallen, DID | Connor Dunham-Fox, TBN |
| 8 | Elias Eisenbarth, DID | Chance Loke, TBN | Nolan Koethler, FFL |
| 9 | Nickolas Fagnilli, FFL | Chance Loke, TBN | Brady Cates, FFL |
| 10 | Payton Hu, DID | Nickolas McCallen, DID | Nolan Koethler, FFL |
| 11 | Matthew Lysak, TBN | Wyatt Greer, FFL | Brady Cates, FFL |
| November | Lucas Bertolin, TBN | Chance Loke, TBN | Brady Cates, FFL |
| 12 | Owen Cotter, SLB | Michael Casey, SLB | Brady Low, KRW |
| 13 | Kaden Goodwin, KRW | Chance Loke, TBN | Sam Keene, KRW |
| 14 | Will Porter, ILJ | Edwin Liang, KRW | Carsten Komorowski, DID |
| December | Carter Poddubny, KRW | Judd Pesch, FFL | Sam Keene, KRW |
| 15 | Tie Schumacher, FFL | Michael Casey, SLB | Connor Doyle, ILJ |
| 16 | Easton Glousher, TBN | Karson Kerbes, DID | Sam Keene, KRW |
| 17 | Ronnie Bender, FFL | Tyki Babcock, ILJ | Brady Cates, FFL |
| 18 | Lucas Bertolin, TBN | Graeme Tenhunen, RLM | Brady Low, KRW |












